財神寶典線上求籤韓劇娛樂新聞購物頭獎商店網路電視台精彩圖片影片視頻討論區即時新聞首頁

   登入】 or 【 會員註冊 結帳 我的∼購物車   
熱門影片精選 一周內熱門排行 二周內熱門排行 三周內熱門排行 一月內熱門排行
熱門圖片精選 一周內熱門排行 二周內熱門排行 三周內熱門排行 一月內熱門排行
發表人:頭彩商店 《IP:36.********* 》 人氣指數:4750
第104000018期 104年2月21日 大樂透 中獎號碼 含百組百萬春節大紅包
發表時間:2015/2/21 下午 08:28:53
加入好友
遊 戲 大樂透
期 別 第 104000018 期
開獎日期 民國  104 年 2 月 21 日
兌獎期限 至   104 年 5 月 21 日 (註2)
本期中獎號碼
依大小順序排列:
02 05 11 17 27 40
特別號:
20
依開出順序排列:
27 17 40 02 11 05
本期獎金分配
獎 項 對中獎號數 本期各獎項獎金總額 上期累積獎金總額 中獎注數 每注中獎獎金
頭獎
6個
63,667,739   0   0   0  
貳獎
任5個+特別號
  5,232,964   0   3   1,744,321  
參獎
任5個
5,232,964   0   119   43,974  
肆獎
任4個+特別號
3,488,643   0   298   11,706  
伍獎
任4個
9,593,769   0   6,014   1,595  
陸獎
任3個+特別號
8,366,000     8,366   1,000  
柒獎
任2個+特別號
31,620,000     79,050   400  
普獎
任3個
42,422,400     106,056   400

春節大紅包開獎結

開獎期別:第104000018期 (2/21初三開獎)

兌獎期限:104年5 月21 日

本期計102組無人中獎之「春節大紅包」獎項,於第104000019期(104年2月22日開獎)加開。

  •  
組別 獎號 中獎注數 每注獎金
115 01 02 13 20 36 44 0 0
35 01 03 12 22 28 44 0 0
94 01 03 21 32 33 46 0 0
56 01 04 16 17 19 35 0 0
64 01 05 24 30 34 49 0 0
93 01 06 24 25 35 45 0 0
38 01 06 31 35 41 44 0 0
24 01 08 09 16 26 33 0 0
138 01 09 18 23 28 44 0 0
100 01 11 20 24 27 36 1 1,000,000
61 01 13 19 23 28 35 0 0
70 01 15 21 34 44 48 0 0
29 01 16 22 29 39 43 0 0
67 01 28 33 42 48 49 0 0
21 02 03 06 22 39 43 0 0
79 02 03 09 18 24 29 0 0
84 02 03 09 23 24 28 1 1,000,000
13 02 03 12 13 35 49 0 0
43 02 04 08 23 40 45 0 0
78 02 04 23 24 35 46 0 0
111 02 05 07 27 29 40 2 500,000
54 02 05 19 20 24 46 0 0
102 02 07 11 15 19 38 1 1,000,000
127 02 07 11 34 35 42 1 1,000,000
81 02 08 12 21 37 48 1 1,000,000
42 02 08 19 35 40 41 0 0
139 02 11 21 36 37 38 0 0
45 02 14 17 18 40 41 1 1,000,000
76 02 15 23 25 43 49 1 1,000,000
124 02 15 25 33 45 47 0 0
112 02 16 33 38 41 44 1 1,000,000
77 02 19 22 30 33 42 0 0
33 02 23 26 36 42 49 0 0
98 02 30 37 42 45 47 0 0
63 03 04 11 23 34 40 1 1,000,000
16 03 04 11 33 37 45 0 0
74 03 04 12 20 28 31 0 0
95 03 05 06 24 30 34 0 0
23 03 05 09 22 31 48 1 1,000,000
118 03 06 09 31 36 43 0 0
132 03 06 12 18 30 36 3 333,333
97 03 06 19 21 34 37 1 1,000,000
90 03 11 12 19 28 42 2 500,000
25 03 11 14 17 18 40 0 0
120 03 11 15 23 32 48 1 1,000,000
26 03 14 25 38 41 43 0 0
75 03 14 32 39 43 49 1 1,000,000
69 03 15 20 21 35 40 1 1,000,000
11 03 15 21 29 40 45 0 0
129 03 17 18 21 43 45 0 0
101 03 22 23 28 29 33 0 0
141 04 07 15 27 31 39 2 500,000
108 04 08 11 14 33 42 0 0
137 04 08 17 24 33 47 0 0
44 04 08 19 31 48 49 0 0
96 04 10 15 29 30 37 1 1,000,000
32 04 15 16 19 41 42 1 1,000,000
109 04 15 16 26 29 47 0 0
133 04 18 26 28 32 48 2 500,000
28 04 22 23 26 32 35 0 0
3 04 26 30 37 39 41 0 0
66 04 30 35 37 41 43 0 0
9 05 09 14 16 34 41 1 1,000,000
131 05 12 14 17 22 45 0 0
135 05 12 17 32 34 36 0 0
60 05 13 16 21 24 33 0 0
58 05 15 20 43 46 47 2 500,000
103 05 15 22 25 42 46 0 0
6 05 18 34 38 44 45 0 0
82 05 22 25 28 34 38 0 0
41 06 07 20 23 47 49 0 0
71 06 08 18 32 46 47 1 1,000,000
52 06 10 12 20 42 49 1 1,000,000
88 06 10 23 24 32 41 2 500,000
107 06 12 29 32 33 35 0 0
7 06 14 19 27 36 42 0 0
148 06 16 20 23 39 49 0 0
143 06 19 21 32 38 47 0 0
36 06 21 25 27 35 38 0 0
53 06 28 36 37 41 48 0 0
130 06 37 39 41 46 48 0 0
123 07 08 13 15 26 31 0 0
50 07 08 17 28 36 46 0 0
10 07 08 18 19 20 32 0 0
19 07 08 18 33 37 43 1 1,000,000
125 07 10 14 19 26 39 3 333,333
104 07 10 23 25 29 41 0 0
105 07 10 31 32 37 43 0 0
113 07 12 30 33 45 46 0 0
15 07 13 14 25 39 40 0 0
31 07 13 21 32 39 43 0 0
89 07 13 21 33 36 47 0 0
47 07 17 20 25 32 36 1 1,000,000
17 07 17 20 34 35 43 0 0
80 07 19 21 30 31 34 0 0
20 07 26 27 32 37 44 2 500,000
30 08 09 25 28 32 48 0 0
65 08 09 37 38 39 49 1 1,000,000
62 08 11 19 26 27 48 0 0
18 08 15 20 24 28 39 0 0
117 08 20 37 38 44 48 0 0
68 08 21 25 30 38 44 1 1,000,000
49 08 24 25 35 38 49 0 0
114 09 14 19 26 34 40 0 0
83 09 23 31 40 41 43 0 0
5 09 29 30 37 38 48 0 0
72 10 14 27 33 39 42 1 1,000,000
85 10 16 21 25 34 40 0 0
37 10 20 24 26 27 40 0 0
59 10 26 27 29 32 49 0 0
27 10 27 35 42 46 47 1 1,000,000
91 11 12 29 30 32 47 0 0
99 11 12 30 36 37 43 1 1,000,000
55 11 16 21 25 46 48 0 0
4 11 17 22 32 44 46 0 0
8 12 14 16 29 33 42 0 0
144 12 15 19 31 33 46 1 1,000,000
110 12 16 20 31 44 46 0 0
106 12 19 30 36 39 46 3 333,333
134 12 35 37 39 42 44 0 0
86 13 14 15 24 30 31 1 1,000,000
145 13 16 19 23 32 43 0 0
40 13 19 22 23 38 45 1 1,000,000
2 13 22 23 40 45 47 0 0
39 13 27 29 32 34 38 1 1,000,000
46 14 20 24 27 39 41 0 0
142 14 21 24 26 27 37 1 1,000,000
126 14 29 36 40 46 49 0 0
116 15 18 28 32 36 42 0 0
12 15 19 23 26 29 38 0 0
122 15 21 33 35 47 48 1 1,000,000
136 15 26 30 42 44 46 0 0
128 16 20 26 27 34 40 0 0
22 16 25 27 36 43 48 0 0
140 17 18 35 39 43 46 0 0
92 17 36 37 43 47 48 0 0
57 18 22 23 29 37 41 0 0
119 19 20 22 25 28 32 2 500,000
34 19 30 40 44 46 48 1 1,000,000
73 20 26 31 32 40 47 0 0
121 22 23 27 28 31 35 0 0
87 22 23 27 32 40 47 0 0
1 23 26 27 31 41 48 0 0
48 24 27 35 37 44 49 2 500,000
147 25 27 29 34 38 43 0 0
51 25 28 34 36 40 48 0 0
146 27 32 33 38 42 43 1 1,000,000
14 34 35 38 39 40 42 0 0

 依組別順序

開獎期別:第104000018期 (2/21初三開獎)

兌獎期限:104年5 月21 日

本期計102組無人中獎之「春節大紅包」獎項,於第104000019期(104年2月22日開獎)加開。

  •  
組別 獎號 中獎注數 每注獎金
1 23 26 27 31 41 48 0 0
2 13 22 23 40 45 47 0 0
3 04 26 30 37 39 41 0 0
4 11 17 22 32 44 46 0 0
5 09 29 30 37 38 48 0 0
6 05 18 34 38 44 45 0 0
7 06 14 19 27 36 42 0 0
8 12 14 16 29 33 42 0 0
9 05 09 14 16 34 41 1 1,000,000
10 07 08 18 19 20 32 0 0
11 03 15 21 29 40 45 0 0
12 15 19 23 26 29 38 0 0
13 02 03 12 13 35 49 0 0
14 34 35 38 39 40 42 0 0
15 07 13 14 25 39 40 0 0
16 03 04 11 33 37 45 0 0
17 07 17 20 34 35 43 0 0
18 08 15 20 24 28 39 0 0
19 07 08 18 33 37 43 1 1,000,000
20 07 26 27 32 37 44 2 500,000
21 02 03 06 22 39 43 0 0
22 16 25 27 36 43 48 0 0
23 03 05 09 22 31 48 1 1,000,000
24 01 08 09 16 26 33 0 0
25 03 11 14 17 18 40 0 0
26 03 14 25 38 41 43 0 0
27 10 27 35 42 46 47 1 1,000,000
28 04 22 23 26 32 35 0 0
29 01 16 22 29 39 43 0 0
30 08 09 25 28 32 48 0 0
31 07 13 21 32 39 43 0 0
32 04 15 16 19 41 42 1 1,000,000
33 02 23 26 36 42 49 0 0
34 19 30 40 44 46 48 1 1,000,000
35 01 03 12 22 28 44 0 0
36 06 21 25 27 35 38 0 0
37 10 20 24 26 27 40 0 0
38 01 06 31 35 41 44 0 0
39 13 27 29 32 34 38 1 1,000,000
40 13 19 22 23 38 45 1 1,000,000
41 06 07 20 23 47 49 0 0
42 02 08 19 35 40 41 0 0
43 02 04 08 23 40 45 0 0
44 04 08 19 31 48 49 0 0
45 02 14 17 18 40 41 1 1,000,000
46 14 20 24 27 39 41 0 0
47 07 17 20 25 32 36 1 1,000,000
48 24 27 35 37 44 49 2 500,000
49 08 24 25 35 38 49 0 0
50 07 08 17 28 36 46 0 0
51 25 28 34 36 40 48 0 0
52 06 10 12 20 42 49 1 1,000,000
53 06 28 36 37 41 48 0 0
54 02 05 19 20 24 46 0 0
55 11 16 21 25 46 48 0 0
56 01 04 16 17 19 35 0 0
57 18 22 23 29 37 41 0 0
58 05 15 20 43 46 47 2 500,000
59 10 26 27 29 32 49 0 0
60 05 13 16 21 24 33 0 0
61 01 13 19 23 28 35 0 0
62 08 11 19 26 27 48 0 0
63 03 04 11 23 34 40 1 1,000,000
64 01 05 24 30 34 49 0 0
65 08 09 37 38 39 49 1 1,000,000
66 04 30 35 37 41 43 0 0
67 01 28 33 42 48 49 0 0
68 08 21 25 30 38 44 1 1,000,000
69 03 15 20 21 35 40 1 1,000,000
70 01 15 21 34 44 48 0 0
71 06 08 18 32 46 47 1 1,000,000
72 10 14 27 33 39 42 1 1,000,000
73 20 26 31 32 40 47 0 0
74 03 04 12 20 28 31 0 0
75 03 14 32 39 43 49 1 1,000,000
76 02 15 23 25 43 49 1 1,000,000
77 02 19 22 30 33 42 0 0
78 02 04 23 24 35 46 0 0
79 02 03 09 18 24 29 0 0
80 07 19 21 30 31 34 0 0
81 02 08 12 21 37 48 1 1,000,000
82 05 22 25 28 34 38 0 0
83 09 23 31 40 41 43 0 0
84 02 03 09 23 24 28 1 1,000,000
85 10 16 21 25 34 40 0 0
86 13 14 15 24 30 31 1 1,000,000
87 22 23 27 32 40 47 0 0
88 06 10 23 24 32 41 2 500,000
89 07 13 21 33 36 47 0 0
90 03 11 12 19 28 42 2 500,000
91 11 12 29 30 32 47 0 0
92 17 36 37 43 47 48 0 0
93 01 06 24 25 35 45 0 0
94 01 03 21 32 33 46 0 0
95 03 05 06 24 30 34 0 0
96 04 10 15 29 30 37 1 1,000,000
97 03 06 19 21 34 37 1 1,000,000
98 02 30 37 42 45 47 0 0
99 11 12 30 36 37 43 1 1,000,000
100 01 11 20 24 27 36 1 1,000,000
101 03 22 23 28 29 33 0 0
102 02 07 11 15 19 38 1 1,000,000
103 05 15 22 25 42 46 0 0
104 07 10 23 25 29 41 0 0
105 07 10 31 32 37 43 0 0
106 12 19 30 36 39 46 3 333,333
107 06 12 29 32 33 35 0 0
108 04 08 11 14 33 42 0 0
109 04 15 16 26 29 47 0 0
110 12 16 20 31 44 46 0 0
111 02 05 07 27 29 40 2 500,000
112 02 16 33 38 41 44 1 1,000,000
113 07 12 30 33 45 46 0 0
114 09 14 19 26 34 40 0 0
115 01 02 13 20 36 44 0 0
116 15 18 28 32 36 42 0 0
117 08 20 37 38 44 48 0 0
118 03 06 09 31 36 43 0 0
119 19 20 22 25 28 32 2 500,000
120 03 11 15 23 32 48 1 1,000,000
121 22 23 27 28 31 35 0 0
122 15 21 33 35 47 48 1 1,000,000
123 07 08 13 15 26 31 0 0
124 02 15 25 33 45 47 0 0
125 07 10 14 19 26 39 3 333,333
126 14 29 36 40 46 49 0 0
127 02 07 11 34 35 42 1 1,000,000
128 16 20 26 27 34 40 0 0
129 03 17 18 21 43 45 0 0
130 06 37 39 41 46 48 0 0
131 05 12 14 17 22 45 0 0
132 03 06 12 18 30 36 3 333,333
133 04 18 26 28 32 48 2 500,000
134 12 35 37 39 42 44 0 0
135 05 12 17 32 34 36 0 0
136 15 26 30 42 44 46 0 0
137 04 08 17 24 33 47 0 0
138 01 09 18 23 28 44 0 0
139 02 11 21 36 37 38 0 0
140 17 18 35 39 43 46 0 0
141 04 07 15 27 31 39 2 500,000
142 14 21 24 26 27 37 1 1,000,000
143 06 19 21 32 38 47 0 0
144 12 15 19 31 33 46 1 1,000,000
145 13 16 19 23 32 43 0 0
146 27 32 33 38 42 43 1 1,000,000
147 25 27 29 34 38 43 0 0
148 06 16 20 23 39 49 0 0

售出「春節大紅包」獎項商店

開獎期別:第104000018期 (2/21初三開獎)
組別
售出商店名稱
售出商店地址
9 活力盈彩券行 桃園市平鎮區廣達里合作街100號1樓
19 連中彩券 嘉義縣朴子市文化里新榮路119號
20 財旺投注站 彰化縣二林鎮南光里儒林路二段327號1樓
20 富國彩券行 高雄市左營區富國路428號
23 昕承彩券行 新北市土城區中央路二段257號1樓
27 瑞發投注站 苗栗縣卓蘭鎮新榮里10鄰中正路34號1樓
32 祥運投注站 彰化縣鹿港鎮永安里鹿東路90號1樓
34 中華投注站 台東縣台東市中正里中華路一段402號
39 旺的好投注站 台北市松山區延壽街81號
40 利吉巿彩券行 台中市東勢區新盛里東關路640之3號1樓
45 利旺投注站 新北市板橋區龍興街37號
47 松強商店 新北市蘆洲區民義街49號1樓
48 冠均彩券行 桃園市桃園區信光里中正路664號1樓
48 利民商行 台北市大同區重慶北路三段281號
52 七彩企業社 台南市東區崇明路97 號1樓
58 天公商行 新竹市北區西雅里中山路420號一樓
58 仙旺彩券行 桃園市大溪區仁愛里埔頂路一段376號1樓
63 金鑽發發發彩券行 花蓮縣瑞穗鄉瑞穗村中正北路一段71號
65 福祥彩券行 台南市鹽水區福得里後厝50號1樓
68 廣明商行 桃園市桃園區同安里南平路235號1樓
69 亮金金彩券行 新北市淡水區大忠街14號
71 北埔彩券行 新竹縣北埔鄉北埔村7鄰中正路20號1樓
72 寶得商行 台中市大里區爽文路432號
75 泉發彩券行 台南市東區崇德路582號1樓
76 阡益商行 台北市文山區興隆路四段54之6號
81 青松投注站 台北市松山區民權東路三段140巷2之2號
84 月發彩券行 屏東縣新埤鄉中正路33號
86 鑫鈺彩券行 屏東縣屏東市民族路182號
88 幸福站彩券行 台北市中正區博愛路142號
88 多金財彩券行 台南市安南區北安路二段638號1樓
90 易彩彩券行 台中市豐原區下街里三豐路111號1樓
90 富必多彩券行 新北市三重區重新路5段568號1樓
96 招財寶彩券行 台中市龍井區沙田路六段317之6號
97 金發發彩券行 桃園市中壢區永福里南園二路19號1樓
99 旺來旺彩券行 彰化縣彰化市新興里自強路34號1樓
100 佰億彩券行 南投縣草屯鎮炎峰里炎峰街3-2號1樓
102 旺旺來彩券行 新北市樹林區千歲街42之1號
106 億隆錸彩券行 宜蘭縣冬山鄉冬山路19號
106 大福星彩券行 台北市中正區和平西路一段57號
106 金多多彩券行 新北市永和區成功路一段103號1樓
111 帝寶投注站 台北市北投區知行路262號
111 來就富彩券行 桃園市蘆竹區上竹里13鄰南竹路五段191號1樓
112 利客發彩券行 新北市中和區秀朗路三段128巷 1弄12號
119 富貴錢彩券行 台中市太平區太平里新仁路一段178號1樓
119 攏來發彩券行 台北市大同區承德路三段231號
120 新高樂彩券行 高雄市苓雅區建國一路113號1樓
122 爆米發彩券行 台中市大里區中新里中興路二段214號1樓
125 發財投注站 新北市新莊區中華路二段1號
125 旺伯彩券行 南投縣埔里鎮西門里中正路514號1樓
125 家成公益彩券 新北市板橋區民族路296號1樓
127 上好運彩券行 彰化縣二林鎮豐田里斗苑路四段647號1樓
132 新富山公益彩券行 嘉義市東區義教里台林街187號1樓
132 運豐興業行 台北市內湖區成功路四段30巷37號
132 胖財神投注站 新北市淡水區水源街一段125號(1樓)
133 金富山投注站 嘉義縣水上鄉粗溪村中山路二段412號1樓
133 福鑫彩券行 雲林縣麥寮鄉麥豐村新興路29號1樓
141 富晟彩券行 新北市板橋區文聖街12號1樓
141 第一發發發彩券行 新北市中和區景安路147號1樓
142 來來旺彩券行 高雄市三民區熱河一街101號
144 可得彩券行 高雄市三民區建工路751號
146 大亨寶彩券行 南投縣竹山鎮社寮里大公街47號


《新的討論區》
新的留言板如下:

https://baibai.com.tw/community/

感謝!

我要回應

生活行動小博士
我要回應